تاریخ امروز2 آذر 1403
قیمت آپارتمان در تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ + جدول

قیمت آپارتمان در تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ + جدول

قیمت آپارتمان در تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ + جدول

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا 30سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

 

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 آجودانیه، خیابان 11 115 2 30 86.956.000
2 بلوار مرزداران، خیابان ابراهیمی  110 2 5 59.090.000
3 گاندی ، بالاتر از خیابان 15 120 3 19 50.000.000
4 شمس آباد، میدان شریفی  62 2 15 40.323.000
5 پونک، سردار جنگل، خیابان بهار شرقی  80 2 21 50.000.000
6 انقلاب، نرسیده به چهارراه ولیعصر، خیابان رازی 76 2 12 32.890.000
7 نامجو، ایستگاه روشنائی  56 1 13 24.400.000
8 مجیدیه جنوبی، کوچه صالحی  90 2 27 24.444.000
9 استاد معین، خیابان  هاشمی  109 4 1 22.500.000
10 کارون، کوچه حکیم نظامی  60  همکف  20 18.166.000
11 جمالزاده شمالی، خیابان زرین قدم  49 2 18 23.000.000
12 دروازه شمیران، خیابان بیانی  100 1 6 32.000.000
13 پیروزی ،خیابان محصل 50 2 7 24.800.000
14 بزرگراه محلاتی، خیابان آقاجانلو جنوبی  135 2 1 21.800.000
15 خاوران، خیاابن تفرشی  50 3 20 13.000.000
16 جوادیه، خیابان 10 متری دوم 90 2 3 17.000.000
17 خیابان قزوین، خیابان قلعه مرغی 102 4 10 20.000.000
18 یافت آباد، بلوار ابراهیم زاده  60 3 8 14.500.000
19 خانی آباد نو، شهرک شریعتی  54 4 20 14.285.000
20 شهر ری، بلوار کریمی  74 4 15 11.621.000
21 وردآورد، خیابان ولیعصر  28 همکف 1 25.000.000
22 شهرک راه آهن، شهرک نمونه  69 3 15 31.880.000

 

قیمت آپارتمان در تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ + جدول

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *