قیمت مسکن امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ از متری ۲۲میلیون تومان تا متری ۱۲۰میلیون تومان متغیر است.
به گزارش مجله خبری مسکن کیانبه نقل از تجارتنیوز، قیمت مسکن امروز چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر است.به نقل از مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منبع : تجارت نیوز
منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | درکه | ۲۲۵ | ۵ | ۲ | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | گیشا | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | سیدخندان | ۱۵۰ | ۲ | ۱ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | قناتکوثر | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | جنتآباد | ۱۳۰ | ۲ | ۳ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | بهجتآباد | ۱۲۲ | ۲ | ۸ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | شارق | ۹۶ | ۲ | ۲ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | وحیدیه | ۶۵ | ۲ | ۷ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | مهرآباد جنوبی | ۱۰۵ | ۲ | ۳ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | سلسبیل | ۷۱ | ۲ | ۱ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | جمالزاده | ۷۴ | ۲ | ۶ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | آبشار | ۱۰۵ | ۲ | ۲ | ۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | صفا | ۷۴ | ۲ | ۲ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | تاجری | ۶۰ | ۱ | ۶ | ۳۳،۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | افسریه | ۶۳ | ۲ | ۶ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | یاخچیآباد | ۷۲ | ۲ | ۱ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | زمزم | ۱۳۰ | ۳ | ۱ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | شادآباد | ۹۸ | ۲ | ۱ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | دولتخواه | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | جوانمرد قصاب | ۱۲۸ | ۲ | ۱ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | ویلا شهر | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | شهرک چشمه | ۱۱۸ | ۲ | ۶ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید